独ソ戦(東部戦線)は、第二次世界大戦中の1941年から1945年にかけて、ナチス・ドイツを中心とする枢軸国とソビエト連邦との間で戦われた戦争。このページでは独ソ戦の経過を年表でまとめる。
>> 独ソ戦の年表
独ソ不可侵条約により、外見上は友好関係にあったドイツとソ連。
だが、ドイツは1941年6月22日突如ソ連に宣戦布告。
4年近くにわたる独ソ戦の当初はドイツ軍が快進撃を続け、防戦のソ連という状態が続く。
短期決戦でソ連打倒を目指したドイツの野望はモスクワ目前に吹雪の中に潰えた。
ドイツによるモスクワ侵攻の失敗により、独ソ戦は最初のフェイズを終了した。
ドイツ軍は大きな損害を出した後も積極的な攻勢に出ており、ソ連側は体制を立て直しつつ応戦し、激しい戦いが続くことになる。
「クルスクの戦い」敗北以後、東部戦線ドイツ軍は守勢に回り、戦場はソ連から東欧、そしてドイツ本国へと移動していく。
一方、西部線戦でも連合軍がフランスに上陸。ドイツ軍は次第に追い詰められていく。
東部戦線は決定的にソ連軍に傾きベルリン占領でついにドイツ軍を打倒した。
1941年 | |
---|---|
6月22日 | 午前3時、ドイツがバルバロッサ作戦発動。バルト海〜黒海の3000キロに及ぶ戦線で攻勢を開始する |
6月23日 | ソ連で軍総司令部であるスタフカが設立される アメリカとイギリスはソ連への全面的な支持を表明 |
7月22日 | ソ連、イギリスと英ソ軍事同盟を締結 |
9月15日 | ドイツ軍がレニングラードを包囲 |
9月18日 | ドイツ軍、キーウを占領 |
10月2日 | ドイツ軍がモスクワへ攻撃開始 |
10月16日 | ソ連政府がモスクワからクィビシェフに移転 |
12月5日 | 赤軍の反攻作戦が開始、モスクワのドイツ軍を撃退 |
12月11日 | ドイツとイタリアがアメリカに宣戰布告 |
1942年 | |
5月12日 | 赤軍、ハルキウ攻勢を開始 |
5月下旬 | ドイツ軍の反撃によりハルキウの赤軍は包囲殲滅される |
6月28日 | ドイツ軍がロシア南部へ攻勢を開始(青作戦) |
8月9日 | ドイツA軍集団がカフカスの油田地帯を占領 |
8月23日 | ドイツB軍集団がスターリングラードへ攻撃開始 |
8月25日 | スターリングラードの包囲が完了 |
9月13日 | スターリングラードでの市街戦が始まる |
11月19日 | 赤軍、スターリングラード包囲中のドイツ第6軍へ反撃開始(ウラヌス作戦) |
11月23日 | ドイツ第6軍に対する包囲が完了 |
12月12日 | ドイツ軍、スターリングラードに包囲された枢軸軍の救出作戦(冬の嵐作戦)を開始 |
12月23日 | チル川戦線に主要部隊が引き抜かれ、冬の嵐作戦は事実上終了 |
1943年 | |
2月2日 | スターリングラードに残されたドイツ軍が降伏 |
2月16日 | 赤軍がハルキウを奪還 |
3月15日 | ドイツ軍がハルキウを再び占領 |
7月4日 | クルスクの戦線突出部ヘドイツ軍が攻撃開始(ツィタデレ作戦) |
7月12日 | 赤軍が突出部の北側で反攻を開始(クトゥーゾフ作戦) |
8月3日 | 突出部南側でも反攻を開始(ルミャンツェフ作戦) |
8月5日 | 赤軍、オリョールを奪還 |
8月23日 | 赤軍、ハルキウを奪還 |
1944年 | |
6月22日 | 赤軍が大規模攻勢を開始(バグラチオン作戦) |
7月4日 | 赤軍、ミンスクを奪還 |
8月 | ドイツ軍がソ連全域から駆逐される |
10月 | ドイツ北方軍集団がラトビアのクールラント半島で包囲され孤立する(クールラント・ポケット) |
10月2日 | 赤軍がハンガリー領内のドイツ軍へ攻撃開始(ブダペスト攻勢) |
1945年 | |
2月13日 | 赤軍がブダペストを占領 |
3月6日 | ドイツ軍、ハンガリーで攻勢開始(春の目覚め作戦) |
3月16日 | 赤軍の反攻開始、春の目覚め作戦は失敗 |
4月16日 | 赤軍の第1白ロシア方面軍、ゼーロウ高地へ攻撃開始 |
4月19日 | 赤軍がゼーロウ高地のドイツ最終防衛ラインを突破 |
4月23日 | 赤軍、ベルリン市街に突入 |
4月30日 | ヒトラーが自殺 |
5月2日 | ベルリンが陥落 |
5月8日 | ドイツ、連合国に無条件降伏 |