明智光秀は清和源氏の土岐氏支流である明智氏に生まれたが、正確な生年はハッキリとは分かっていない。
後世の史料によるものとして、『明智軍記』などによる享禄元年(1528年)説、および『当代記』による永正13年(1516年)説の二つの説がある。
当年表では、光秀の生年を1528年説と1516年説に基づいて記述する。
また、光秀は、生まれてから足利義昭・織田信長に仕えるまでの経歴に関しても、諸説あり、正確な事は分かっていない。
当年表では、土岐氏にかわって美濃の国主となった斎藤道三に仕えた後、光秀は越前国の朝倉義景を頼り10年間仕えた、との説に基づいて記述する。
年月日 | 年齢 | 出来事 |
---|---|---|
1516年 | - (1歳) | 美濃国の斎藤道三の家臣で土岐家の一族、明智光綱の子として生まれる |
1528年 | 1歳(13歳) | 〃 |
1535年 | 8歳(20歳) | 父綱が死没、家督を相続 |
叔父で明智城主の明智光安の後見を受ける | ||
1556年 | 29歳(41歳) | 斎藤道三と争い始めた斎藤義龍に明智城を攻められ、一家は離散、浪人となる |
浪人時代 | ||
仕官先を探して諸国を放浪、その途上、鉄砲術や和歌を学び、足利幕府の要人細川藤孝(幽斎)と知り合う | ||
越前国の朝倉義景に仕える | ||
朝倉家臣時代 | ||
1565年 | 38歳(50歳) | 永禄の変 松永久秀と三好三人衆(三好長逸、三好政康、岩成友通)が13代将軍義輝を暗殺 |
1566年 | 39歳(51歳) | 足利義昭の幕臣となる |
1568年 | 41歳(53歳) | 朝倉義景には上洛の意思がないことから、尾張国の信長を頼ることを覚慶(足利義昭)に提案、信長に会い上洛の承諾を得る |
足利・織田の両属時代 | ||
光秀も朝倉義景を見限り、信長に仕える。 信長も、有職故事に明るい光秀を頼っていた |
||
信長に担がれて上洛した足利義昭が15代将軍の座に就く。(信長の上洛戦) | ||
京都に残り政諸務に就く | ||
本圀寺の変で、足利義昭を守る | ||
1570年 | 43歳(55歳) | 足利義昭が信長打倒を決意 |
浅井家攻略のための構想を信長に提案、姉川の戦いが起こる 戦後はこの功により、京都警備を任せられる |
||
9月 | 志賀の陣 | |
1571年 | 44歳(56歳) | 信長に従い比叡山焼き討ちを実行 |
1572年 | 45歳(57歳) | 近江国志賀郡5万石を与えられる |
琵琶湖岸に坂本城を築城、居城とする | ||
織田家臣時代 | ||
1573年 | 46歳(58歳) | 足利義昭が京都を追放され、室町幕府が滅亡 |
越前国の一乗谷攻めで功をたてる | ||
1575年 | 第一次黒井城の戦い 丹波方面の攻略を命じられ侵攻するが、波多野秀治の裏切りにより敗退 |
|
1577年 | 50歳(62歳) | 信貴山城の戦に参陣 |
再び丹波方面の攻略を開始 | ||
1578年 | 51歳(63歳) | 丹波国に亀山城を築城、二つ目の居城とする |
1579年 | 52歳(64歳) | 丹波国、八上城の波多野秀治、秀尚兄弟を攻め落城させる |
丹後国守護で弓削城主の一色義定を攻め降伏させ、丹後国を織田家の支配下に置く | ||
信長に背いた荒木村重や松永久秀らの討伐に貢献 | ||
斎藤利三を家老に迎える | ||
丹波国一国(29万石)を与えられる | ||
丹後国の細川忠興、大和国の筒井順慶らを指揮下に置き、織田家の近畿方面司令官となる | ||
福智山城(福知山城)を築城 | ||
1582年 | 55歳(67歳) | 信長の命により、安土城において徳川家康への接待役を務める |
毛利方と対峙していた中国方面司令官の羽柴秀吉から出馬要請を受けた信長が、大軍を派遣することを決定し、光秀も出陣命令を受ける | ||
居城、亀山城(亀岡城)に戻り、出陣準備 | ||
6月12日 | 愛宕神社に里村紹巴らを招き、連歌会「愛宕百韻」を開催 | |
6月21日 | 本能寺の変 軍を京都に転進させ、信長のいる本能寺を急襲し自害させる |
|
与力である娘婿細川忠興やその父細川幽斎(藤孝)、組下の筒井順慶らから支持を得られず孤立 | ||
7月2日 | 山崎の戦い 中国から大返ししてきた羽柴秀吉と、摂津国と山城国の国境山崎で対決し敗戦 |
|
敗走途上、伏見小栗栖の竹藪で落人狩に遭い死没 |